F.6.7.2.1. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini deneyerek test eder. kazanımına ait sorular aşağıda listelenmektedir.
Sınıflarda tek tek soru çözümü için her sayfada 1 soru gösterilmesi çok işe yaramaktadır. Her sayfada gösterilmesini istediğiniz soru sayısını aşağıdan seçiniz.
Bu kazanıma ait Toplam: 7 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.
A) | I > II > III |
B) | II > III > I |
C) | II > I > III |
D) | III > II > I |
A) | Özlem / Seda K - S / K - L |
B) | Özlem / Seda K - M / K - N |
C) | Özlem / Seda L - M / K - M |
D) | Özlem / Seda L - S / K - L |
A) | |
B) | |
C) | |
D) |
A) | K-Plastik, L-Tuzlu Su, M-Sirkeli Su |
B) | K-Kauçuk, L-Alüminyum, M-Seramik |
C) | K-Şekerli Su, L-Gümüş, M-Demir |
D) | K-Saf Su, L-Nikel-Krom, M-Bakır |
A) | A Artar, B Azalır |
B) | İkiside artar |
C) | A Değişmez, B Azalır |
D) | İkiside azalır |
Bu kazanıma ait Toplam: 7 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.