F.5.4.4.2. Günlük yaşamdan örnekleri genleşme ve büzülme olayları ile ilişkilendirir. kazanımına ait sorular aşağıda listelenmektedir.
Sınıflarda tek tek soru çözümü için her sayfada 1 soru gösterilmesi çok işe yaramaktadır. Her sayfada gösterilmesini istediğiniz soru sayısını aşağıdan seçiniz.
Bu kazanıma ait Toplam: 21 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.
A) | Isı alan bir maddenin hacmi artar. |
B) | Bütün sıvı maddelerin kaynama sıcaklığı aynıdır. |
C) | Erime ve donma sıcaklıkları birbirinden farklıdır. |
D) | Ortam sıcaklığı arttıkça buharlaşma yavaşlar. |
A) |
| ||||||
B) |
| ||||||
C) |
| ||||||
D) |
|
A) | Yalnız II |
B) | I ve III |
C) | II ve III |
D) | I, II ve III |
A) | Termometredeki sıvı önce büzülmüş, sonra genleşmiştir. |
B) | I. işlemde taneciklerin hareket hızı artmıştır. |
C) | Termometre önce ısı almış, sonra ısı vermiştir. |
D) | Termometredeki sıvı önce genleşmiş, sonra değişmemiştir. |
A) | Tren raylarındaki sürtünmeyi arttırmak |
B) | Tren raylarının maliyetini düşürmek |
C) | Raylar genleştiğinde şekil bozukluğunu önlemek |
D) | Trenin sarsılmasını sağlamak |
Bu kazanıma ait Toplam: 21 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.