F.6.4.1.2. Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve taneciklerin hareketliliğinin değiştiğini deney yaparak karşılaştırır. kazanımına ait sorular aşağıda listelenmektedir.
Sınıflarda tek tek soru çözümü için her sayfada 1 soru gösterilmesi çok işe yaramaktadır. Her sayfada gösterilmesini istediğiniz soru sayısını aşağıdan seçiniz.
Bu kazanıma ait Toplam: 12 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.
I. | II. | III. |
........... | .......... | .......... |
sıkıştırılamaz | az da olsa sıkıştırılabilir | sıkıştırılabilir |
elementtir | bileşiktir | karışımdır |
I. | II. | III. |
A) |
| |||
B) |
| |||
C) |
| |||
D) |
|
A) | Madde hâl değişimine uğramıştır. |
B) | Madde kimyasal değişime uğramıştır. |
C) | Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluklar artmıştır. |
D) | Madde erimiştir. |
A) | Şişedeki zeytinyağı |
B) | Madeni para |
C) | Yangın söndürme tüpü |
D) | Tren rayları |
A) | Yalnız I |
B) | Yalnız II |
C) | I-II |
D) | II-III |
A) | I ve II |
B) | I ve III |
C) | II ve III |
D) | I, II ve III |
Bu kazanıma ait Toplam: 12 Soru bulunuyor. 1 ile 5 arası sorular gösteriliyor.