Sitemize yeni eklenen 25 soru aşağıda listelenmiştir.
| Dünya’daki kütlesi | Dünya’daki ağırlığı | Ay’daki kütlesi | Ay’daki ağırlığı |
| 6 kg | ...................... | ...................... | ...................... |
| ...................... | 30 N | ...................... | ...................... |
| ...................... | ...................... | ...................... | 20 N |
| ...................... | ...................... | 6 kg | ...................... |
| Dünya’daki kütlesi | Dünya’daki ağırlığı | Ay’daki kütlesi | Ay’daki ağırlığı |
| 6 kg | 60 N | 6 kg | 10 N |
| 3 kg | 30 N | 3 kg | 5 N |
| 12 kg | 120 N | 12 kg | 20 N |
| 6 kg | 60 N | 6 kg | 10 N |

| 1. Eni ve boyu yaklaşık olarak aynı büyüklükte olan kemiklerdir. | a. Yassı Kemik |
| 2. Boyu eninden daha uzun olan silindirik yapılı kemiklerdir. | b. Kısa Kemik |
| 3. GeniÅŸ yüzeye sahip olan yassılaÅŸmış olan kemiklerdir. | c. Uzun Kemik |
| Hayvan hücresine özgü olan özellikler | Bitki hücresine özgü olan özellikler |
| Yuvarlak yapıya sahiptir. | |
| Hücre duvarı vardır. | |
| Kofulları küçük ve çoktur. | |
| Lizozom organeli yoktur. |
| Hayvan hücresine özgü olan özellikler | Bitki hücresine özgü olan özellikler |
| Yuvarlak yapıya sahiptir. | KöÅŸeli yapıya sahiptir. |
| Hücre duvarı yoktur. | Hücre duvarı vardır. |
| Kofulları küçük ve çoktur. | Kofulları büyük ve azdır. |
| Lizozom organeli vardır. | Lizozom organeli yoktur. |
| 1. Hareket yeteneÄŸi fazla olan eklemlerdir. | _______ |
| 2. Hareket yeteneÄŸi az olan eklemlerdir. | _______ |
| 3. Bağladığı kemiklerin hareket etmediği eklemdir. | _______ |
| 1. Hareket yeteneÄŸi fazla olan eklemlerdir. | OYNAR EKLEM |
| 2. Hareket yeteneÄŸi az olan eklemlerdir. | YARI OYNAR EKLEM |
| 3. Bağladığı kemiklerin hareket etmediği eklemdir. | OYNAMAZ EKLEM |
| Gök cisimlerinin kendi etrafındaki hareketine dönme, baÅŸka bir gök cismi etrafındaki hareketine dolanma denir. | |||
|
↓ |
↓ Y ↓ |
||
| GüneÅŸ, Dünya’nın etrafında dolanma hareketi yapar. | GüneÅŸ, kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine olacak ÅŸekilde döner. | ||
| ↓ D |
↓ Y |
↓ D |
↓ Y |
| ↓ 1.Çıkış |
↓ 2.Çıkış |
↓ 3.Çıkış |
↓ 4.Çıkış |
| Gök cisimlerinin kendi etrafındaki hareketine dönme, baÅŸka bir gök cismi etrafındaki hareketine dolanma denir. | |||
|
↓ |
|||
| GüneÅŸ, Dünya’nın etrafında dolanma hareketi yapar. | |||
| ↓ Y |
|||
| ↓ 2.Çıkış |
|||

| Özellik | Bitki Hücresi | Hayvan Hücresi |
| Hücre ÅŸekli | ............................................ | ............................................ |
| Hücre duvarı | ............................................ | ............................................ |
| Kloroplast | ............................................ | ............................................ |
| Sentrozom | ............................................ | ............................................ |
| Koful | ............................................ | ............................................ |
| Özellik | Bitki Hücresi | Hayvan Hücresi |
| Hücre ÅŸekli | KöÅŸelidir | Yuvarlaktır |
| Hücre duvarı | Vardır | Yoktur |
| Kloroplast | Vardır | Yoktur |
| Sentrozom | Yoktur | Vardır |
| Koful | Büyük, az sayıda | Küçük, çok sayıda |
| Örnek 1:.............................................................. |
| Örnek 2:.............................................................. |
| Örnek 3:.............................................................. |
| Örnek 1: Kışın arabanın lastiklerine zincir takılması. |
| Örnek 2: Haltercilerin halteri kaldırmadan önce ellerini özel bir tozla ovalaması. |
| Örnek 3: Kışın buzlu yollara kum dökülmesi. (Uygun diÄŸer örnekler deÄŸerlendirilir) |
| Örnek 1:.............................................................. |
| Örnek 2:.............................................................. |
| Örnek 3:.............................................................. |
| Örnek 1: Kapıların menteÅŸelerinin yaÄŸlanması. |
| Örnek 2: Gemilerin uç kısmının V ÅŸeklinde olması. |
| Örnek 3: Valizlerin altına tekerlek takılması. (Uygun diÄŸer örnekler deÄŸerlendirilir) |



Kütlesi 1 kg olan cisme Dünyamız yaklaşık 10 N çekim kuvveti uyguladığına göre, aÅŸağıdaki cisminin verilmeyen deÄŸerlerini boÅŸluklara yazınız.
| Dünyadaki Kütlesi | Aydaki Kütlesi | Dünyadaki Ağırlığı | Aydaki Ağırlığı |
| 3 kg | ...................... | ...................... | ...................... |
| Dünyadaki Kütlesi | Aydaki Kütlesi | Dünyadaki Ağırlığı | Aydaki Ağırlığı |
| 3 kg | 3 kg | 30 N | 5 N |
![]() |
X: ......................................... Y: ......................................... |

Bilgi Kutuları Oyunu
Hızlı Olan Kazansın
Bilgi Yarışmaları
Yardım konuları için tıklayınız...