Soru İnceleme
Soru Numarası: 2582
Aşağıdaki tabloda özellikleri verilen atomun temel parçacıklarından ilgili olana "✓" işareti koyunuz.
| Proton | Elektron | Nötron | ||
| a. | En süratli hareket eden parçacık | |||
| b. | Çekirdekteki nötr parçacık | |||
| c. | Kütlesi en az olan parçacık | |||
| d. | Atomun merkezinde bulunan parçacıklar | |||
| e. | Kütleleri birbirine çok yakın olan parçacıklar | |||
| r. | Negatif yükleri çeken parçacık | |||
| g- | Atomun hacmini oluşturan parçacık | |||
| h. | Atomun kimliğini belirleyen parçacık | |||
CEVAP VE ÇÖZÜM
Öğretmen Notu / Çözüm:
Aşağıdaki tabloda özellikleri verilen atomun temel parçacıklarından ilgili olana "✓" işareti koyunuz.
| Proton | Elektron | Nötron | ||
| a. | En süratli hareket eden parçacık | ✓ | ||
| b. | Çekirdekteki nötr parçacık | ✓ | ||
| c. | Kütlesi en az olan parçacık | ✓ | ||
| d. | Atomun merkezinde bulunan parçacıklar | ✓ | ✓ | |
| e. | Kütleleri birbirine çok yakın olan parçacıklar | ✓ | ✓ | |
| r. | Negatif yükleri çeken parçacık | ✓ | ||
| g- | Atomun hacmini oluşturan parçacık | ✓ | ||
| h. | Atomun kimliğini belirleyen parçacık | ✓ | ||
Konu & Müfredat Detayları
- Sınıf / Ders: 7. Sınıf - Fen Bilimleri (Fen ve Teknoloji)
- Ünite: F.7.4. Saf Madde ve Karışımlar
-
Konu: F.7.4.1. Maddenin Tanecikli YapısıKonu Soruları
-
Kazanım: F.7.4.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler.Kazanım Soruları
Soru Kayıt Bilgileri
Eklendi: 05 Aralık 2018 15:18
Güncellendi: Belirtilmemiş
Kaynak: Ders Kitabı Telif / Hata Bildir
Kendi Sınav Kağıdınızı Oluşturun!
Sistemimizdeki binlerce kazanım sorusundan dilediğinizi seçin, Soru Sepetinizi oluşturun ve tek tıkla Word (.doc) belgesi olarak indirin. Üstelik tamamen ücretsiz!