Seçtiğiniz soru aşağıda gösterilmektedir.
Siyah balık | Kırmızı balık | Yeşil balık | Mavi balık | Toplam balık sayısı | |
Aralık | 200 | 350 | 300 | 0 | 850 |
Ocak | 200 | 350 | 300 | 50 | 900 |
Şubat | 180 | 300 | 250 | 200 | 930 |
Mart | 150 | 200 | 100 | 500 | 950 |
Nisan | 120 | 0 | 0 | 950 | 1070 |
(Yalnızca tabloda belirtilen türlerin değişiklikten etkilendiği varsayılacaktır.)
Yukarıdaki tablo incelendiğinde,
I. Mavi balık göle ocak ayında eklenmiştir.
II. Balık sayısının artması biyoçeşitliliğin arttığını gösterir.
III. İnsan davranışları biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerdendir.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?